Статус:
ДействующееОфициальный сайт
www.n-azot.ruИНН
7118817022ОГРН
1067151012026Адрес
301212, Россия,Справочная
+7 (48751) 9-23-88Факс
+7 (48751) 9-28-60Щекиноазот-БХ Щекино | |
Щекинский линолеум Щекино | |
Инновационное Предприятие «Щекиноазот» Щекино |
ветроизоляция пароизоляция гидроизоляционные материалы изоляционные материалы справочные данные строительные материалы
Марка | Поверх-ностная плотность, г/м2 | Прочность, Н/5см, прод./попереч., не менее | Паропрони-цаемость (г/м2/24часа), не менее (ГОСТ 22 900−78) | Водоупор-ность мм вод столба, не менее | Площадь рулона кв.м. | Группа горю-чести ГОСТ 30 244−94 |
TEXHOХАУТ А | 75+ 5 | 150/80 | 4000 | 150 | 70 | - |
TEXHOХАУТ, А FR | 75+ 5 | 140/80 | 4000 | 150 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ А1 | 100+ 5 | 190/90 | 4000 | 250 | 70 | - |
TEXHOХАУТ А1 FR | 100+ 5 | 190/90 | 4000 | 230 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ АМ | 90+ 5 | 90/55 | 2000 | 1000 | 70 | - |
TEXHOХАУТ АМ FR | 90+ 5 | 90/55 | 2000 | 1000 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ AS | 120+ 5 | 180/80 | 2000 | 1000 | 70 | - |
TEXHOХАУТ AS FR | 120+ 5 | 180/80 | 2000 | 1000 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ В | 70+ 5 | 60/40 | 50 | 1300 | 70 | - |
TEXHOХАУТ В FR | 70+ 5 | 60/40 | 50 | 1300 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ С | 90+ 5 | 160/100 | 50 | 3500 | 70 | - |
TEXHOХАУТ С FR | 90+ 5 | 160/100 | 50 | 3500 | 70 | Г4 |
TEXHOХАУТ D | 90+ 5 | 600/500 | 50 | 3500 | 70 | - |
Строительные мембраны не подвержены гниению, плесени, действию вредителей и не оказывают вредного воздействия на организм человека, устойчивы к агрессивным (кислым и щелочным) средам.
Мембраны наматывают на картонно-бумажные гильзы. Выпускаются в рулонах по 70 кв.м. Рулоны упакованы в оригинальный полиэтиленовый рукав и снабжены рекламной этикеткой с подробной инструкцией по монтажу.